Ruteplan

Ruter


Våre ruter kjøres normalt etter følgende oppsett:
(Det kan være endringer rundt høytider, og uker med bevegelige helligdager)
(ADR-gods kan ta lenger tid) – Komplette lass kjøres ved bestilling og er ikke ruteavhengige.
Postnr Lastedag Transfer Postnr Lastedag Transfer
00xx-17xx 1,2,3,4,5 1 47xx 1,2,3,4,5 4
18xx-19xx 1,2,3,4,5 2 48xx-49xx 1,2,3,4,5 2
20xx 1,2,3,4,5 1 50xx-53xx 2/3,5 2
21xx 1,3 1 54xx 2/3,5 3
22xx-24xx 1,3 2 55xx 2/3,5 2
25xx 1,3 3 56xx 2/3,5 3
26xx-28xx 1,3 2 57xx 2/3,5 4
29xx 1,3 4 58xx 2/3,5 2
30xx-34xx 1,2,3,4,5 1 59xx 2/3,5 4
35xx 1,3 2 60xx-69xx 1 4
36xx 1,2,3,4,5 3 70xx 2/3,5 2
37xx 1,2,3,4,5 1 71xx 2/3,5 3
38xx 1,2,3,4,5 3 72xx 2/3,5 4
39xx 1,2,3,4,5 1 73xx 2/3,5 3
40xx 2,5 2 74xx 2/3,5 2
41xx-42xx 2,5 4 75xx-76xx 2/3,5 3
43xx 2,5 2 77xx-79xx 2/3,5 4
44xx-45xx 2,5 3 80xx-99xx 4 4
46xx 1,2,3,4,5 2
1:Mandag, 2:Tirsdag, 3:Onsdag, 4:Torsdag, 5:Fredag
2/3 = tirsdag eller onsdag - 2/3,5 = tirsdag eller onsdag, OG fredag
Lastedag = dag ruten kjøres fra Grenland
Transfer = maks arbeidsdager inntil levering
Eks. postnummer 9900 – lastedag torsdag fra Grenland, blir levert senest påfølgende onsdag
hvis ikke helligdager.

Tjenester
Share by: